Тестер за компаратор на хидрауличен притисок за калибрација на сензори за предаватели на манометар
Опис на производот
1.Технички параметар:
Медиум за мерење на притисок:
чиста вода или специјално масло (изберете едно од двете) Температура на употреба: 0 ~ 50 ºC
Димензии: 3 0 0 × 2 2 0 × 1 8 0 (должина × ширина × висина)
Тежина на инструментот: 3,9 кг
Опсег на притисок: 0 ~ 1 0 / 1 6 / 2 5 / 4 0 / 6 0/70MPa

2. Структура на обликот
| НЕ. | ОПИС | ФУКЦИЈА |
| 1 | Стандарден интерфејс на табелата | За поврзување на стандарден манометар (големина на навој M20X1,5) |
| 2 | Интерфејс за тестирање на притисок | Поврзете го калибрираниот интерфејс за инструмент за притисок (големина на навој M20X1,5) |
| 3 | Капаче за уста за инјектирање течности | Полнење на медиумот за мерење на притисок во чашата за складирање на течност и исцрпување на функцијата |
| 4 | Затворачки вентил | Пресечете ја врската помеѓу пумпата за притисок и делот за детекција за да го одржите делот за мерење стабилен. |
| 5 | Рачка под притисок | Подигање и притискање надолу |
| 6 | Притисок и фино подесување | Преполнување/прецизно прилагодување на применетиот притисок |
| 7 | Вентил за ослободување на притисок | Одвртете за да го ослободите притисокот во пумпата |
| 8 | Одводна цевка | Вентилот за ослободување на притисокот се отвора за да се испразни медиумот за мерење на притисок, а главата на цевката се вметнува во отворот за вбризгување на течноста ако не е испразнета. |
| 9 | Филтер | Филтрирајте ја нечистотијата на излезниот крај и влезете во системот за создавање притисок (чистете го редовно според ситуацијата) |
3. Чести проблеми и решенија
| ФЕНОМЕН | ПРИЧИНИ | МЕТОД НА ОБРАБОТКА |
| Не притискајте нагоре кога ја притискате рачката | 1. Копчето на вентилот за ослободување на притисокот не е затегнато | 1. Затегнете го вентилот за ослободување на притисокот |
| 2. Заптивниот прстен во брзиот конектор паѓа | 2. Повторно инсталирајте или заменете со нов заптивка | |
| 3. Глобусниот вентил не е отворен | 3. Отворете го вентилот за исклучување | |
| Мало истекување | 1. Брзиот конектор не е затегнат | 1. Затегнете ги навојните споеви насекаде |
| 2. Заптивниот прстен е истрошен или стар | 2. Заменете со нов заптивен прстен | |
| 3. Копчето на вентилот за ослободување на притисокот не е затегнато | 3. Затегнете го вентилот за ослободување на притисокот |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја









